Комплексное снабжение предприятий в любой точке Республики Казахстан

Латунный прокат

Латунный лист Л63 Вес 1 метра в кг
Лист Л63 0,5х600х1500 3.812
Лист Л63 0,6х600х1500 4.574
Лист Л63 0,7х600х1500 5.336
Лист Л63 0,8х600х1500 6.098
Лист Л63 1,0х600х1500 7.623
Лист Л63 1,5х600х1500 11.435
Лист Л63 2,0х600х1500 15.246
Лист Л63 2,5х600х1500 19.058
Лист Л63 3,0х600х1500 22.869
Лист Л63 4,0х600х1500 30.492
Лист Л63 5,0х600х1500 38.115
Лист Л63 6,0х600х1500 45.738
Лист Л63 8,0х600х1500 60.984
Лист Л63 10,0х600х1500 76.23
Лист Л63 12,0х600х1500 91.476
Лист Л63 14,0х600х1500 106.722
Лист Л63 16,0х600х1500 121.968
Лист Л63 20,0х600х1500 152.46
Лист Л63 25,0х600х1500 190.575

Латунный шестигранник ЛС 59-1 Вес 1 метра в кг
Шестигранник ЛС 59-1 д. 6 0.239
Шестигранник ЛС 59-1 д. 7 0.326
Шестигранник ЛС 59-1 д. 8 0.426
Шестигранник ЛС 59-1 д. 10 0.665
Шестигранник ЛС 59-1 д. 12 0.958
Шестигранник ЛС 59-1 д. 13 1.124
Шестигранник ЛС 59-1 д. 14 1.304
Шестигранник ЛС 59-1 д. 17 1.923
Шестигранник ЛС 59-1 д. 19 2.401
Шестигранник ЛС 59-1 д. 22 3.22
Шестигранник ЛС 59-1 д. 24 3.832
Шестигранник ЛС 59-1 д. 27 4.85
Шестигранник ЛС 59-1 д. 30 5.987
Шестигранник ЛС 59-1 д. 32 6.812
Шестигранник ЛС 59-1 д. 36 8.621
Шестигранник ЛС 59-1 д. 41 11.183
Шестигранник ЛС 59-1 д. 46 14.076
Шестигранник ЛС 59-1 д. 55 20.123

Латунная труба Л68
Труба Л68 16х1,0х3000 п/тв 0.399
Труба Л68 16х1,0х3100 п/тв 0.399
Труба Л68 16х1,0х4100 п/тв 0.399
Труба Л68 24х1,5х6800 п/тв 0.898

Латунный пруток ЛС59-1 Вес 1 метра в кг
Пруток ЛС 59-1 д. 4 0.106
Пруток ЛС 59-1 д. 5 0.166
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 6 0.239
Пруток ЛС 59-1 д. 7 0.326
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 8 0.426
Пруток ЛС 59-1 д. 9 0.539
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 10 0.665
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 12 0.958
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 14 1.304
Пруток ЛС 59-1 д. 15 1.497
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 16 1.703
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 18 2.155
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 20 2.661
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 22 3.22
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 24 3.832
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 25 4.158
Пруток ЛС 59-1 д. 27 4.85
Пруток ЛС 59-1 д. 28 5.215
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 30 5.987
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 32 6.812
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 35 8.149
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 36 8.621
Пруток ЛС 59-1 д. 38 9.606
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 40 10.644
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 45 13.471
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 50 16.631
Пруток ЛС 59-1 д. 55 20.123
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 60 23.948
Пруток ЛС 59-1 д. 65 28.106
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 70 32.596
Пруток ЛС 59-1 д. 75 37.419
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д. 80 42.575
Пруток ЛС 59-1/Л-63 д. 90 53.884
Пруток ЛС 59-1 /Л-63 д.100 66.523
Пруток ЛС 59-1 д.110 80.493
Пруток ЛС 59-1 д.120 95.793

Латунная проволока Л63 Вес 1 метра в кг
Проволока Л63 д.2 м 0.027
Проволока Л63 д.3 м 0.06
Проволока Л63 д.4 м 0.106
Проволока Л63 д.5 м 0.166
Проволока Л63 д.6 м 0.239
Проволока Л63 д.8 м 0.426