Комплексное снабжение предприятий в любой точке Республики Казахстан

Бронзовый прокат

Бронзовый пруток БрАЖ 9-4 Вес 1 метра в кг
Пруток БрАЖ 9-4 д. 16 1.5
Пруток БрАЖ 9-4 д. 18 1.909
Пруток БрАЖ 9-4 д. 20 2.356
Пруток БрАЖ 9-4 д. 22 2.851
Пруток БрАЖ 9-4 д. 25 3.682
Пруток БрАЖ 9-4 д. 30 5.301
Пруток БрАЖ 9-4 д. 40 9.425
Пруток БрАЖ 9-4 д. 50 14.726
Пруток БрАЖ 9-4 д. 60 21.206
Пруток БрАЖ 9-4 д. 70 28.863
Пруток БрАЖ 9-4 д. 80 37.699
Пруток БрАЖ 9-4 д. 90 47.713
Пруток БрАЖ 9-4 д.100 58.905
Пруток БрАЖ 9-4 д.110 71.275
Пруток БрАЖ 9-4 д.130 99.549
Пруток БрАЖ 9-4 д.140 115.454
Пруток БрАЖ 9-4 д.150 132.536
Пруток БрАЖ 9-4 д.160 150.796
Пруток БрАЖ 9-4 д.170 170.235
Пруток БрАЖ 9-4 д.180 190.852
Пруток БрАЖ 9-4 д.200 235.619
Пруток БрАЖ 9-4 д.220 285.1
Пруток БрАЖ 9-4 д.250 368.155

Бронзовый пруток БрАЖМц
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 30 5.301
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 40 9.425
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 50 14.726
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 60 21.206
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 70 28.863
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 80 37.699
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 90 47.713
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 100 58.905
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 110 71.275
Пруток БрАЖМЦ 10-3-1,5 д. 120 84.823

Бронзовый пруток БрОЦС
Пруток БрОЦС 5-5-5 д. 20 2.765
Пруток БрОЦС 5-5-5 д. 30 6.22
Пруток БрОЦС 5-5-5 д. 40 11.058
Пруток БрОЦС 5-5-5 д. 50 17.279
Пруток БрОЦС 5-5-5 д. 60 24.881
Пруток БрОЦС 5-5-5 д. 70 33.866
Пруток БрОЦС 5-5-5 д. 80 44.234
Пруток БрОЦС 5-5-5 д. 90 55.983
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.100 69.115
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.110 83.629
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.120 99.526
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.130 116.804
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.140 135.465
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.150 155.509
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.160 176.934
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.170 199.742
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.180 223.933
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.200 276.46
Пруток БрОЦС 5-5-5 д.230 365.619